TRANSMISSION COUPLINGS

 

           SPLIT STYLE                                                                         SOLID STYLE (steel)
This style allows for easy removal and                             This style is secured by two set screws
has bolts intersecting the shaft for reverse                             which seat in dimples on the shaft, to guard
pull-out protection.  Meets all ABYC specifications.                 against slippage during reversing maneuvers.
                                                                                     
             splitstyletrancoup.gif (24106 bytes)                                                solidstyletrancoup.gif (16288 bytes)           

TAPERED STYLE
This style offers many advantages over standard style a snug
and precise fit, yet very easy to disassemble, which will run concentric with the shaft
throughout an entire revolution. This  makes alignment significantly easier,
which in turn helps reduce vibration

solidstyletrancoup.gif (16288 bytes)

TRANSMISSION COUPLINGS
Trans. Coupling Part No. Flange Dia. Shaft # of Bolts Bolt Dia. Bolt Circle Pilot Overall Length
Solid Split Taper
Allison     109 TC575 5-3/4 1-1/2 6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 5
    109 TC575 5-3/4 1-3/4
2
2-1/4
6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 6-1/2
109 MC573     5-3/4 1-1/2 - 2 6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 4-1/2
  109 5751   5-3/4 1-3/8 - 2 6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 4-3/16
    109 TC725 7-1/4 1-3/4 - 2-1/2 6 5/8 6 3-3/4 X 1/4F 7-3/4
  109 725A   7-1/4 1-1/4 - 1-3/4 6 5/8 6 3-3/4 X 1/4F 4-3/8
  109 725B   7-1/4 2 - 2-1/2 6 5/8 6 3-3/4 X 1/4F 5-1/8
    109 TC900 9 2 - 2-1/2 8 3/4 7-1/2 6 X 1/4F 7-3/4
  109 9001   9 1-1/2 - 2-1/2 8 3/4 7-1/2 6 X 1/4F 5-1/2
Borg Warner 109 MC004     4 3/4 - 1-3/8 4 3/8 3-1/4 2-1/2 X 3/32M 2-1/4
  109 401S   4 1 - 1-1/4 4 3/8 3-1/4 2-1/2 X 3/32M 2
  109 400B   4 1 - 1-1/2 4 3/8 3-1/4 2-1/2 X 3/32M 3-7/16
109 MC005     5 1 - 1-3/4 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 2-5/8
  109 500A   5 1 - 1-1/2 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 3-7/16
  109 500C   5 1-1/2 - 2 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 4
    109 TC500 5 1-1/4 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 3-7/8**
    109 TC500 5 1-3/8 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 4-1/4**
    109 TC500 5 1-1/2 - 1-3/4 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 5
    109 TC575 5-3/4 1-1/2 6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 5
    109 TC575 5-3/4 1-3/4
2
2-1/4
6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 6-1/2
109 MC573     5-3/4 1-1/2 - 2 6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 4-1/2
  109 5751   5-3/4 1-3/8 - 2 6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 4-3/16
Capitol   109 475A   4-3/4 1 - 1-1/2 6 7/16 3-7/8 2-1/2 X 3/16F 3-1/2
  109 475B   4-3/4 1-1/2 - 2 6 7/16 3-7/8 2-1/2 X 3/16F 4
109 MC472     4-3/4 1-1/4 - 1-1/2 6 7/16 3-7/8 2-1/2 X 3/16F 3-5/8
    109 TC475 4-3/4 1-3/8 6 7/16 3-7/8 2-1/2 X 3/16F 4-3/16**
    109 TC575 5-3/4 1-1/2 6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 5
    109 TC575 5-3/4 1-3/4
2
2-1/4
6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 6-1/2
109 MC573     5-3/4 1-1/2 - 2 6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 4-1/2
  109 575 1   5-3/4 1-3/8 - 2 6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 4-3/16
    109 TC725 7-1/4 1-3/4 - 2
2-1/4 - 2-1/2
6 5/8 6 3-3/4 X 1/4F 7-3/4
  109 725A   7-1/4 1-1/4 - 1-3/4 6 5/8 6 3-3/4 X 1/4F 4-3/8
  109 725B   7-1/4 2 - 2-1/2 6 5/8 6 3-3/4 X 1/4F 5-1/2
Hurth   109 401S   4 1 - 1-1/4 4 3/8 3-1/4 2-1/2 X 3/32M 2
  109 400B   4 1 - 1-1/2 4 3/8 3-1/4 2-1/2 X 3/32M 3-7/16
109 MC004     4 3/4 - 1-3/8 4 3/8 3-1/4 2-1/2 X 3/32M 2-1/4
109 MC005     5 1 - 1-3/4 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 2-5/8
  109 500A   5 1 - 1-1/2 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 3-1/2
  109 500C   5 1-1/2 - 2 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 3-3/4
    109 TC500 5 1-1/4 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 3-7/8**
    109 TC500 5 1-3/8 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 4-1/4**
    109 TC500 5 1-1/2 - 1-3/4 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 5

trancoupdiag.gif (51641 bytes)

Bores Keyway
3/4 3/16
7/8 - 1-1/8 1/4
1-1/4 - 1-3/8 5/16
1-1/2 3/8
1-3/4 7/16
2 1/2
2-1/4 9/16
2-1/2 - 2-3/4 5/8

 

 

MISCELLANEOUS TRANSMISSION COUPLINGS
Trans. Coupling Part No. Flange Dia. Shaft # of Bolts Bolt Dia. Bolt Circle Pilot Overall Length
Solid Split Taper
BPM   109 590   5.906 1-1/4 - 1-3/4 8 12MM 5.118 3.544 X 1/8F 4-3/16
Spicer   109 587SD   5-7/8 1-1/2 - 1-3/4 4 1/2 4-3/4 3-3/4 X 1/8F 4
Other V-Drives   109 400D   4 1 - 1-1/2 8 3/8 3-1/4 2 X 3/16F 3-3/8
----     109 TC005 5 1-1/4 - 1-1/2 4 7-1/6 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 2-3/4
The 109-TC005 coupling has a reverse taper bore.

  Most Couplings Available with Pilot Bores.                                 Order by Part Number and Shaft Size.

  Taper Couplings marked with ** are available with a patented removal system.

    

TRANSMISSION COUPLINGS
Trans. Coupling Part No. Flange Dia. Shaft # of Bolts Bolt Dia. Bolt Circle Pilot Overall Length
Solid Split Taper
Newage 109 MC005     5 1 - 1-3/4 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 2-5/8
  109 500A   5 1 - 1-1/2 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 3-1/2
  109 500C   5 1-1/2 - 2 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 3-3/4
    109 TC500 5 1-1/4 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 3-7/8**
    109 TC500 5 1-3/8 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 4-1/4**
    109 TC500 5 1-1/2 - 1-3/4 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 5
    109 TC575 5-3/4 1-1/2 6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 5
    109 TC575 5-3/4 1-3/4
2
2-1/4
6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 6-1/2
109 MC573     5-3/4 1-1/2 - 2 6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 4-1/2
  109 575 1   5-3/4 1-3/8 - 2 6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 4-3/16
    109 TC725 7-1/4 1-3/4 - 2
2-1/4 - 2-1/2
6 5/8 6 3-3/4 X 1/4F 7-3/4
  109 725A   7-1/4 1-1/4 - 1-3/4 6 5/8 6 3-3/4 X 1/4F 4-3/8
  109 725B   7-1/4 2 - 2-1/2 6 5/8 6 3-3/4 X 1/4F 5-1/8
Paragon   109 400S   4 1 - 1-1/4 4 3/8 3-1/4 2 X 3/32M 2
  109 400A   4 1 - 1-1/2 4 3/8 3-1/4 2 X 3/32M 3-7/16
109 MC4020     4 3/4 - 1-3/8 4 3/8 3-1/4 2 X 3/32M 2-1/4
  109 402S   4 1 - 1-1/4 4 3/8 3-1/4 2-5/8 X 3/32M 2
  109 400C   4 1 - 1-1/2 4 3/8 3-1/4 2-5/8 X 3/32M 3-7/16
109 MC4026     4 3/4 - 1-3/8 4 3/8 3-1/4 2-5/8 X 3/32M 2-1/4
109 MC4526     4-1/2 1 - 1-3/4 4 3/8 3-3/4 2-5/8 X 3/32M 2-5/8
109 MC5022     5 1 - 1-3/4 4 3/8 4-1/8 2-1/4 X 3/32M 2-5/8
  109 500B   5 1 - 1-1/2 4 3/8 4-1/8 2-3/4 X 3/32M 3-7/16
  109 500D   5 1-1/2 - 2 4 3/8 4-1/8 2-3/4 X 3/32M 4
109 MC5027     5 1 - 1-3/4 4 3/8 4-1/8 2-3/4 X 3/32M 2-5/8
Twin Disc   109 475A   4-3/4 1 - 1-1/2 6 7/16 3-7/8 2-1/2 X 3/16M 3-7/16
  109 475B   4-3/4 1-1/2 - 2 6 7/16 3-7/8 2-1/2 X 3/16M 4
109 MC4725     4-3/4 1-1/4 - 1-1/2 6 7/16 3-7/8 2-1/2 X 3/16M 3-5/8
    109 TC475 4-3/4 1-3/8 6 7/16 3-7/8 2-1/2 X 3/16M 4-3/16
  109 5752   5-3/4 1-3/8 - 2 6 5/8 4-3/4 3 X 1/4F 4-3/16
109 MC574     5-3/4 1-1/2 - 2 6 5/8 4-3/4 3 X 1/4F 4-1/2
    109 TC576 5-3/4 1-1/2 6 5/8 4-3/4 3 X 1/4F 5
    109 TC576 5-3/4 1-3/4
2
2-1/4
6 5/8 4-3/4 3 X 1/4F 6-1/2
  109 726A   7-1/4 1-1/4 - 1-3/4 6 3/4 6 3-3/4 X 1/4F 4-3/8
  109-726B   7-1/4 2 - 2-1/2 6 3/4 6 3-3/4 X 1/4F 5-1/2
    109 TC726 7-1/4 1-3/4 - 2
2-1/4 - 2-1/2
6 3/4 6 3-3/4 X 1/4F 7-3/4
    109 TC901 9 2 - 2-1/2 8 7/8 7-1/2 6 X 1/4F 7-3/4
  109 9002   9 1-1/2 - 2-1/2 8 7/8 7-1/2 6 X 1/4F 5-1/2
Volvo Penta 109 MVP400     3.945 3/4 - 1-1/4 4 10MM 3.142 2.366 X 3/32F 2-17/32
Yanmar   109 400YS   4 3/4 - 1-1/4 4 10MM 3.070 1.966 X 3/32M 2
109 MCY004     4 3/4 - 1-1/4 4 10MM 3.070 1.966 X 3/32M 2-1/4
  109 500YS   4-3/4 1 - 1-1/2 4 10MM 3.937 2.556 X 1/8M 3-7/16
109 MCY005     4-3/4 1 - 1-3/4 4 10MM 3.937 2.556 X 1/8M 2-3/8
ZF   109 476A   4-3/4 1 - 1-1/2 6 12MM 3-7/8 2-1/2 X 3/16F 3-7/16
  109 476B   4-3/4 1-1/2 - 2 6 12MM 3-7/8 2-1/2 X 3/16F 4
109 MC4726     4-3/4 1-1/4 - 1-1/2 6 12MM 3-7/8 2-1/2 X 3/16F 3-5/8
    109 TC476 4-3/4 1-3/8 6 12MM 3-7/8 2-1/2 X 3/16F 4-3/16
109 MC575     5-3/4 1-1/2 - 2 6 16MM 4-3/4 3 X 1/4F 4-1/2
  109 575 3   5-3/4 1-3/8 - 2 6 16MM 4-3/4 3 X 1/4F 4-3/16
    109 TC577 5-3/4 1-1/2 6 16MM 4-3/4 3 X 1/4F 5
    109 TC577 5-3/4 1-3/4 - 2-1/4 6 16MM 4-3/4 3 X 1/4F 6-1/2
  109 725BZF   7-1/4 2 - 2-1/4 8 16MM 6 3-3/4 X 1/4F 5-1/8
    109 TC72ZF 7-1/4 1-3/4 - 2-1/2 8 16MM 6 3-3/4 X 1/4F 7-3/4
  109 787ZF   7-7/8 1-1/2 - 2-1/2 8 16MM 6.693 5.512 X 9/32F 5-1/2
  109 807ZF   8.07 1-1/2 - 2-1/2 10 18MM 6.693 5.512 X 9/32F 5-1/2
    109 TC807 8.07 2 - 2-1/2 10 18MM 6.693 5.512 X 9/32F 7-3/4
    109 TC669 6.69 2 - 2-1/4 12 5/8 5.512 4.528 X 9/32F 6-1/2
    109 TC725G 7.283 2 - 2-1/4 12 18MM 6.122 4.725 X 9/32F 6-1/2
    109 TC725G 7.283 2-1/2 - 2-3/4 12 18MM 6.122 4.725 X 9/32F 7-1/2
      109 TC725G 7.283 3 12 18MM 6.122 4.725 X 9/32F 7-1/2

 

TRANSMISSION COUPLINGS
Trans. Coupling Part No. Flange Dia. Shaft # of Bolts Bolt Dia. Bolt Circle Pilot Overall Length
Solid Split Taper
Newage 109 MC005     5 1 - 1-3/4 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 2-5/8
  109 500A   5 1 - 1-1/2 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 3-1/2
  109 500C   5 1-1/2 - 2 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 3-3/4
    109 TC500 5 1-1/4 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 3-7/8**
    109 TC500 5 1-3/8 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 4-1/4**
    109 TC500 5 1-1/2 - 1-3/4 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 5
    109 TC575 5-3/4 1-1/2 6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 5
    109 TC575 5-3/4 1-3/4
2
2-1/4
6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 6-1/2
109 MC573     5-3/4 1-1/2 - 2 6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 4-1/2
  109 575 1   5-3/4 1-3/8 - 2 6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 4-3/16
    109 TC725 7-1/4 1-3/4 - 2
2-1/4 - 2-1/2
6 5/8 6 3-3/4 X 1/4F 7-3/4
  109 725A   7-1/4 1-1/4 - 1-3/4 6 5/8 6 3-3/4 X 1/4F 4-3/8
  109 725B   7-1/4 2 - 2-1/2 6 5/8 6 3-3/4 X 1/4F 5-1/8
Paragon   109 400S   4 1 - 1-1/4 4 3/8 3-1/4 2 X 3/32M 2
  109 400A   4 1 - 1-1/2 4 3/8 3-1/4 2 X 3/32M 3-7/16
109 MC4020     4 3/4 - 1-3/8 4 3/8 3-1/4 2 X 3/32M 2-1/4
  109 402S   4 1 - 1-1/4 4 3/8 3-1/4 2-5/8 X 3/32M 2
  109 400C   4 1 - 1-1/2 4 3/8 3-1/4 2-5/8 X 3/32M 3-7/16
109 MC4026     4 3/4 - 1-3/8 4 3/8 3-1/4 2-5/8 X 3/32M 2-1/4
109 MC4526     4-1/2 1 - 1-3/4 4 3/8 3-3/4 2-5/8 X 3/32M 2-5/8
109 MC5022     5 1 - 1-3/4 4 3/8 4-1/8 2-1/4 X 3/32M 2-5/8
  109 500B   5 1 - 1-1/2 4 3/8 4-1/8 2-3/4 X 3/32M 3-7/16
  109 500D   5 1-1/2 - 2 4 3/8 4-1/8 2-3/4 X 3/32M 4
109 MC5027     5 1 - 1-3/4 4 3/8 4-1/8 2-3/4 X 3/32M 2-5/8
Twin Disc   109 475A   4-3/4 1 - 1-1/2 6 7/16 3-7/8 2-1/2 X 3/16M 3-7/16
  109 475B   4-3/4 1-1/2 - 2 6 7/16 3-7/8 2-1/2 X 3/16M 4
109 MC4725     4-3/4 1-1/4 - 1-1/2 6 7/16 3-7/8 2-1/2 X 3/16M 3-5/8
    109 TC475 4-3/4 1-3/8 6 7/16 3-7/8 2-1/2 X 3/16M 4-3/16
  109 5752   5-3/4 1-3/8 - 2 6 5/8 4-3/4 3 X 1/4F 4-3/16
109 MC574     5-3/4 1-1/2 - 2 6 5/8 4-3/4 3 X 1/4F 4-1/2
    109 TC576 5-3/4 1-1/2 6 5/8 4-3/4 3 X 1/4F 5
    109 TC576 5-3/4 1-3/4
2
2-1/4
6 5/8 4-3/4 3 X 1/4F 6-1/2
  109 726A   7-1/4 1-1/4 - 1-3/4 6 3/4 6 3-3/4 X 1/4F 4-3/8
  109 726B   7-1/4 2 - 2-1/2 6 3/4 6 3-3/4 X 1/4F 5-1/2
    109 TC726 7-1/4 1-3/4 - 2
2-1/4 - 2-1/2
6 3/4 6 3-3/4 X 1/4F 7-3/4
    109 TC901 9 2 - 2-1/2 8 7/8 7-1/2 6 X 1/4F 7-3/4
  109 900 2   9 1-1/2 - 2-1/2 8 7/8 7-1/2 6 X 1/4F 5-1/2
Volvo Penta 109 MVP400                      3.945 3/4 - 1-1/4 4 10MM 3.142 2.366 X 3/32F 2-17/32
Yanmar   109 400YS   4 3/4 - 1-1/4 4 10MM 3.070 1.966 X 3/32M 2
109 MCY004     4 3/4 - 1-1/4 4 10MM 3.070 1.966 X 3/32M 2-1/4
  109 500YS   4-3/4 1 - 1-1/2 4 10MM 3.937 2.556 X 1/8M 3-7/16
109 MCY005     4-3/4 1 - 1-3/4 4 10MM 3.937 2.556 X 1/8M 2-3/8
ZF   109 476A   4-3/4 1 - 1-1/2 6 12MM 3-7/8 2-1/2 X 3/16F 3-7/16
  109 476B   4-3/4 1-1/2 - 2 6 12MM 3-7/8 2-1/2 X 3/16F 4
109 MC4726     4-3/4 1-1/4 - 1-1/2 6 12MM 3-7/8 2-1/2 X 3/16F 3-5/8
    109 TC476 4-3/4 1-3/8 6 12MM 3-7/8 2-1/2 X 3/16F 4-3/16
109 MC575     5-3/4 1-1/2 - 2 6 16MM 4-3/4 3 X 1/4F 4-1/2
  109 575 3   5-3/4 1-3/8 - 2 6 16MM 4-3/4 3 X 1/4F 4-3/16
  109 725BZF   7-1/4 2 - 2-1/4 8 16MM 6 3-3/4 X 1/4F 5-1/8
    109 TC72ZF 7-1/4 1-3/4 - 2-1/2 8 16MM 6 3-3/4 X 1/4F 7-3/4
  109 787ZF   7-7/8 1-1/2 - 2-1/2 8 16MM 6.693 5.512 X 9/32F 5-1/2
  109 807ZF   8.07 1-1/2 - 2-1/2 10 18MM 6.693 5.512 X 9/32F 5-1/2
    109 TC807 8.07 2 - 2-1/2 10 18MM 6.693 5.512 X 9/32F 7-3/4
    109 TC669 6.69 2 - 2-1/4 12 5/8 5.512 4.528 X 9/32F 6-1/2
    109 TC 725G 7.283 2 - 2-1/4 12 18MM 6.122 4.725 X 9/32F 6-1/2
    109 TC 725G 7.283 2-1/2 - 2-3/4 12 18MM 6.122 4.725 X 9/32F 7-1/2

     

TRANSMISSION COUPLINGS
Trans. Coupling Part No. Flange Dia. Shaft # of Bolts Bolt Dia. Bolt Circle Pilot Overall Length
Solid Split Taper
Newage 109 MC005     5 1 - 1-3/4 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 2-5/8
  109 500A   5 1 - 1-1/2 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 3-1/2
  109 500C   5 1-1/2 - 2 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 3-3/4
    109 TC500 5 1-1/4 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 3-7/8**
    109 TC500 5 1-3/8 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 4-1/4**
    109 TC500 5 1-1/2 - 1-3/4 4 7/16 4-1/4 2-1/2 X 3/32M 5
    109 TC575 5-3/4 1-1/2 6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 5
    109 TC575 5-3/4 1-3/4
2
2-1/4
6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 6-1/2
109 MC573     5-3/4 1-1/2 - 2 6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 4-1/2
  109 575 1   5-3/4 1-3/8 - 2 6 1/2 4-3/4 3 X 1/4F 4-3/16
    109 TC725 7-1/4 1-3/4 - 2
2-1/4 - 2-1/2
6 5/8 6 3-3/4 X 1/4F 7-3/4
  109 725A   7-1/4 1-1/4 - 1-3/4 6 5/8 6