INBOARD PLEASURE PROPELLERS

FOR CUPPING ADD 7%

DJX

3-BLADE

Diameter
Inches
Pitch
Inches
Min.
Std.
Taper
Bore
Inches
Max.
Std.
Taper
Bore
Inches

Michalloy-K
Bronze
Nibral
PRICE CODE PRICE CODE
12 10 Thru 14 7/8 1 1/8 106 DJBX12 106 DJNX12
13 10 Thru 14 7/8 1 1/8 106 DJBX13 106 DJNX13
14 9 Thru 18 1 1 1/4 106 DJBX14 106 DJNX14
15 9 Thru 18 1 1 1/4 106 DJBX15 106 DJNX15
16 11 Thru 22 1 1/8 1 3/8 106 DJBX16 106 DJNX16
17 11 Thru 22 1 1/4 1 1/2 106 DJBX17 106 DJNX17
18 10 Thru 24 1 1/4 1 1/2 106 DJBX18 106 DJNX18
19 10 Thru 24 1 1/4 1 1/2 106 DJBX19 106 DJNX19
20 14 Thru 28 1 1/4 1 1/2 106 DJBX20 106 DJNX20
21 14 Thru 28 1 3/8 2 106 DJBX21 106 DJNX21
22 17 Thru 26 1 3/8 2 106 DJBX22 106 DJNX22
23 16 Thru 30 1 1/2 2 106 DJBX23 106 DJNX23
24 16 Thru 30 1 1/2 2 106 DJBX24 106 DJNX24
26 16 Thru 35 1 3/4 2 1/4 106 DJBX26 106 DJNX26
28 25 Thru 35 2 2 1/2 106 DJBX28 106 DJNX28


 

DQX

4-BLADE

Diameter
Inches
Pitch
Inches
Min.
Std.
Taper
Bore
Inches
Max.
Std.
Taper
Bore
Inches

Michalloy-K
Bronze
Nibral
PRICE CODE PRICE CODE
17 14 Thru 21 1 1/4 1 3/8 106 DQBX17 106 DQNX17
18 14 Thru 25 1 1/4 1 3/4 106 DQBX18 106 DQNX18
19 17 Thru 28 1 1/4 1 3/4 106 DQBX19 106 DQNX19
20 17 Thru 28 1 1/4 1 3/4 106 DQBX20 106 DQNX20
21 18 Thru 26 1 3/8 2 106 DQBX21 106 DQNX21
22 18 Thru 29 1 3/8 2 106 DQBX22 106 DQNX22
23 18 Thru 32 1 1/2 2 106 DQBX23 106 DQNX23
24 18 Thru 32 1 1/2 2 106 DQBX24 106 DQNX24
26 24 Thru 32 1 3/4 2-1/4 106 DQBX26 106 DQNX26
28 25 Thru 40 2 2 1/2 106 DQBX28 106 DQNX28
30 28 Thru 42 2 3 106 DQBX30 106 DQNX30
32 30 Thru 32 2 3 106 DQBX32 106 DQNX32

FOR CUPPING ADD 7%

INBOARD PROPELLERS

Dyna-Jet® Series
The World’s Most Popular Propeller Series

More inboard pleasure boats are equipped with Michigan Wheel Corporation “Dyna” series propellers than all other manufacturer’s combined. The excellence of the design provides superior performance results on a wide variety of applications. These props are available in left-hand and right-hand rotations.

DYNA JET
Prop.
Dia.
Inches
Min.
Std.
Taper
Bore
Inches
Max.
Std.
Taper
Bore
Inches


0.55 DAR

Michalloy-K
Bronze
Nibral
PRICE CODE PRICE CODE
9 3/4 7/8 106 DJB9 106 DJN9
10 3/4 1 106 DJB10 106 DJN10
11 3/4 1 106 DJB11 106 DJN11
12 7/8 1-1/8 106 DJB12 106 DJN12
13 1 1-1/4 106 DJB13 106 DJN13
14 1 1-1/4 106 DJB14 106 DJN14
15 1 1-1/4 106 DJB15 106 DJN15
16 1-1/8 1-3/8 106 DJB16 106 DJN16
17** 1-1/4 1-3/8 106 DJB17 106 DJN17
18 1-1/4 1-1/2 106 DJB18 106 DJN18
19 1-1/4 1-1/2 106 DJB19 106 DJN19
20 1-1/4 1-1/2 106 DJB20 106 DJN20
21 1-3/8 1-3/4 106 DJB21 106 DJN21
22 1-3/8 1-3/4 106 DJB22 106 DJN22
23 1-1/2 2 106 DJB23 106 DJN23
24 1-1/2 2 106 DJB24 106 DJN24
26 1-3/4 2-1/4 106 DJB26 106 DJN26
28 2 2-1/2 106 DJB28 106 DJN28
30 2 3 106 DJB30 106 DJN30
32 2 3 106 DJB32 106 DJN32
34 2-1/4 3 106 DJB34 106 DJN34
36 2-3/4 3-1/2 106 DJB36 106 DJN36
38 2-3/4 3-1/2 106 DJB38 106 DJN38
40 3 3-3/4 106 DJB40 106 DJN40
**For Dyna-Jet Series Only:  Sizes (Dia. x Pitch) 17 x 16, 17 x 17, & 17 x 18 maximum bore is 1 1/2".  All other 17" dia. x available pitch - maximum bore is 1 3/8.
PRICES ASSUME TOOLING IS AVAILABLE FOR AN EXACT SIZE.

FOR CUPPING ADD 7%

DYNA-QUAD

4-BLADE
Prop.
Dia.
Inches
Min.
Std.
Taper
Bore
Inches
Max.
Std.
Taper
Bore
Inches

0.68 DAR
Michalloy-K Bronze Nibral
RETAIL RETAIL
17 1-1/4 1-3/8 106 DQB17 106 DQN17
18 1-1/4 1-1/2 106 DQB18 106 DQN18
19 1-1/4 1-1/2 106 DQB19 106 DQN19
20 1-1/4 1-1/2 106 DQB20 106 DQN20
21 1-3/8 1-3/4 106 DQB21 106 DQN21
22 1-3/8 1-3/4 106 DQB22 106 DQN22
23 1-1/2 2 106 DQB23 106 DQN23
24 1-1/2 2 106 DQB24 106 DQN24
26 1-3/4 2-1/4 106 DQB26 106 DQN26
28 2 2-1/2 106 DQB28 106 DQN28
30 2 3 106 DQB30 106 DQN30
32 2 3 106 DQB32 106 DQN32
34 2-1/4 3 106 DQB34 106 DQN34
36 2-3/4 3-1/2 106 DQB36 106 DQN36
38 2-3/4 3-1/2 106 DQB38 106 DQN38
40 3 3-3/4 106 DQB40 106 DQN40
42 3 4 106 DQB42 106 DQN42
44 3 4 106 DQB44 106 DQN44

 

M-500
Prop.
Dia.
Inches
Min.
Std.
Taper
Bore
Inches
Max.
Std.
Taper
Bore
Inches
wpe56696.gif (77173 bytes)

0.85 DAR

Michalloy-K Bronze Nibral
PRICE CODE PRICE CODE
22 1-3/8 1-3/4 106 M500B22 106 M500N22
23 1-1/2 2 106 M500B23 106 M500N23
24 1-1/2 2 106 M500B24 106 M500N24
26 1-3/4 2-1/4 106 M500B26 106 M500N26
28 2 2-1/2 106 M500B28 106 M500N28
30 2 3 106 M500B30 106 M500N30
32 2 3 106 M500B32 106 M500N32
34 2-1/4 3 106 M500B34 106 M500N34
36 2-3/4 3-1/2 106 M500B36 106 M500N36
38 2-3/4 3-1/2 106 M500B38 106 M500N38
40 3 3-3/4 106 M500B40 106 M500N40
42 3 4 106 M500B42 106 M500N42
44 3 4 106 M500B44 106 M500N44

DJ355 & DQ469 PROPELLERS AVAILABLE FOR SPECIAL ORDER

MICHIGAN WHEEL CORP. OWNS MICHIGAN PROPELLER,
FEDERAL PROPELLER AND HALL STAVERT PROPELLERS.

THESE PROPELLERS ARE INTERCHANGEABLE.  IF YOU HAVE
A BRAND PREFERENCE, PLEASE SPECIFY IN ORDERING.